معرفی بررسی و نقد محصول
مشخصات مادربرد Asus H61M-E
Audio | Realtek® ALC887 8-Channel High Definition Audio CODEC *2 |
Back I/O Ports | 1 x PS/2 keyboard (purple) 1 x PS/2 mouse (green) 1 x D-Sub 1 x LAN (RJ45) port(s) 4 x USB 2.0 3 x Audio jack(s) |
BIOS | 64 مگابایت Flash ROM |
BIOS Type | 64Mb Flash ROM, UEFI BIOS, PnP, DMI v2.0, WfM2.0, SMBIOS v2.7, ACPI v2.0a,SLP3.0, EUP-ready |
CPU Support | Intel® Socket 1155 for 3rd/2nd Generation Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron® Processors |
Expansion Slots | 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 *1 2 x PCIe 2.0 x1 |
Form Factor | uATX |
Graphics | Integrated Graphics Processor |
I/O Port | 3 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 6 USB 2.0 port(s) 4 x SATA 3Gb/s connector(s) 1 x CPU Fan connector(s) (4 -pin) 1 x Chassis Fan connector(s) (4 -pin) < |
Memory | 2 x DIMM, Max. 16GB |
Memory Capacity |
|
Model | ASUS – H61M-E |
Motherboard | ASUS H61M-E |
PCI Express 3.0 | ۱ اسلات |
PCI Express x1 | ۲ اسلات |
PS/2 | یک پورت مخصوص موس یک پورت مخصوص کیبورد |
استانداردهای حافظه رم | DDR3 2200(O.C.)/2133(O.C.)/2000(O.C.)/1866(O.C.)/1600/1333/1066 |
پردازشگر اصلی ( CPU ) |
|
پردازنده | Intel® H61(B3) |
پشتیبانی از پردازنده | پشتیبانی از پردازنده های ۲۲ نانومتری پشتیبانی از پردازنده های ۳۲ نانومتری |
پشتیبانی از رم ۲ کاناله | |
پورت HDMI | |
پورت های صدا | ۳ |
پیکربندی حافظه رم | دو کاناله |
تراشه پل شمالی | Intel H61 |
تراشه کارت صدا | Realtek ALC887 |
تعداد پورت اترنت RJ-45 | ۱ |
تعداد اسلات حافظه رم | ۲ |
تعداد اسلات رم | ۲ عدد |
تعداد پورت USB 2.0 | ۴ |
تعداد کانال های صدا | ۸ |
چیپ ست | H61 |
حداکثر حافظه گرافیکی OnBoard | ۱۰۲۴ مگابایت |
حداکثر ظرفیت پشتیبانی رم | 16GB |
درگاه LAN | Realtek® 8111F, 1 x Gigabit LAN Controller(s) |
دیگر پورت های پنل پشتی | خروجی تصویر D-Sub |
رابط SATA | 4 رابط SATA 3Gb/s |
رزولوشن خروجی RGB | ۱۵۳۶ * ۲۰۴۸ پیکسل با فرکانس ۷۵ هرتز |
سازنده | اسوس :: ASUS |
سایر کانکتور ها | یک جامپر پاک کردن CMOS |
سرعت شبکه LAN | 10/100/1000MB |
سوکت پردازنده | LGA 1155 |
شرکت سازنده: | Intel |
فرکانس رم | 1066/1333/1600/ (1866/2000/2133/2200) O.C |
قالب ساخت | Micro ATX |
کانکتور آنبرد USB | 6 پورت USB 2.0 |
کل حافطه رم | ۱۶ گیگابایت |
کنترلر شبکه (LAN) | Realtek 8111F, Gigabit LAN Controller |
مشخصات گرافیکی | توانایی پشتیبانی از گرافیک مجتمع پردازنده Intel HD |
نوع پردازنده | Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron® Processors |
نوع حافظه رم | DDR3 |
نوع خروجی تصویر | D-Sub |
مشخصات مادربرد Asus H61M-E
توضیحات تکمیلی
برند | |
---|---|
تراشه | intel |
سوکت پردازنده | LGA 1155 |
تعداد اسلات حافظه رم | 2 |
مدل | H61M-E |
نظرات مشتریان
خرید و ارسال
خدمات وبسایت ما
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد
ضمانت های ارسال محصول
ارسال محصولات به صورت کامل و بدون آسیب دیدگی ، کاملا سالم درب منزل پرداخت هزینه درب منزل ، ارائه فاکتور های کامل اداره پست و دریافت رسید تحویل امکان بازگشت محصول در صورت آسیب دیدگی و مغایرت لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.